|
|
|
| XES | XE | NERO XE | XS/G | XS | NERO XS | XG | NERO XG | |
| 81.5-82.2 | ディッシュ | ← | ||||||
| 82.3-83.4 | ディッシュ | ← | ← | |||||
| 83.5-84.5 | ディッシュ | ← | サイコロ | ← | ||||
| 84.6-85.9 | タービン | ← | タービン | ← | サイコロ | |||
| 85.10-87.7 | タービン | 三つ葉 | タービン | 三つ葉 | ← | |||
| 87.8-88.4 | ペンタゴン | ← | ← | ← | ← | |||
| 88.5- | ペンタゴン | ← | ← |
| リムサイズ | リム径 (φ) |
リム幅 (mm) |
PCD (mm) |
ハブ孔径 (mm) |
オフセット (mm) |
|
| 13" | 5.5JJ×13 | 100 | +30 | |||
| 14" | 6JJ×14 | 354.8 | 152 | 100 | 57 | +24 |